Voedingswaarde |
per 100g | |
---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 428 kcal / 1795 kJ |
Vetten | g | 16.4g |
…waarvan verzadigde vetzuren | g | 7.3g |
Koolhydraten | g | 60.0g |
…waarvan suikers | g | 29.3g |
Voedingsvezels | g | 5.7g |
Eiwitten | g | 7.2g |
Zout | g | 0.10g |
Mueslireep met frambozen en witte chocolade met de ingrediënten: Kan sporen van melk, pinda’s, soja, andere noten, selderij, sesamzaad, mosterd en lupine bevatten.