VITAMINEN EN MINERALEN IN CASHEW RASPBERRY

VITAMINEN EN MINERALEN IN CASHEW RASPBERRY

*Vitaminen en mineralen:
Magnesium Per 100g: 138 mg (37%***), Per Portie (60g): 82,8 mg (22%***)
IJzer Per 100g: 3,80 mg (27%***), Per Portie (60g): 2,28 mg (16%***)
Zink Per 100g: 3,35 mg (34%***), Per Portie (60g):  2,01 mg (20%***)
Foliumzuur Per 100g:  45,0 µg (23%***), Per Portie (60g): 27,0 µg (14%***)

*** % NRV = Referentiewaarden voor voedingsstoffen volgens VO (EU) 1169/2011.

MINERALEN IN AARDBEI BANAAN

MINERALen in aardbei Banaan

*Mineralen:
Zink Per 100g: 2,83 mg (28%***), Per Portie (60g): 1,70 mg (17%***)
Magnesium Per 100g: 134 mg (36%***), Per Portie (60g): 80,4 mg (21%***)
Koper Per 100g: 0,34 mg (34%***), Per Portie (60g): 0,20 mg (20%***)
IJZER Per 100g: 2,94 mg (21%***), Per Portie (60g): 1,76 mg (13%***)

*** % NRV = Referentiewaarden voor voedingsstoffen volgens VO (EU) 1169/2011.
DIT PAST OOK BIJ JOU