Voedingswaarde |
per 100g | |
---|---|---|
Energie | kcal / kJ | 393 kcal / 1652 kJ |
Vetten | g | 10.7g |
…waarvan verzadigde vetzuren | g | 2.9g |
Koolhydraten | g | 55.8g |
…waarvan suikers | g | 3.2g |
Voedingsvezels | g | 9.9g |
Eiwitten | g | 13.4g |
Zout | g | 0.03g |
fijne havervlokken, witte chocolade (ruwe rietsuiker, cacaoboter, volle melkpoeder), maanzaad (4%), vanillepoeder. Kan sporen van noten, pinda's, soja, lupine en sesamzaad bevatten.